Garten-Nummer | Gartengröße | Laube | Wasseranschluss | Stromanschluss | Infos |
11/12 | 350 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
19/20 | 379 m² | nein | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
30 | 294 m² | Holzlaube/massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
62 | 178 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
66/67 | 247 m² | Massivholz | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
74 | 280 m² | Holz | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
87/88 | 270 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
103 | 316 m² | Massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
106 | 407 m² | Massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
140/144 | 451 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
311 | 285 m² | Holz | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
Bei Interesse bitte den Vorstand unter 0177/4709008 informieren, eine E-Mail an gart.verw.alex-garten-ev@gmx.de schreiben bzw. eine schriftliche Mitteilung in den Briefkasten des Gartenvereins an der Gaststätte einwerfen.