Garten-Nummer | Gartengröße | Laube | Wasseranschluss | Stromanschluss | Infos |
30 | 294 m² | Holzlaube/massiv | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
52/53 | 299 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
62 | 178 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
86 | 250 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Laube reparaturbedürftig |
87/88 | 270 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
93 | 217 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
107 | 267 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
117 | 260 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
129 | 505 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
158/159 | 270 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
177 | 238 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
309 | 385 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
Bei Interesse bitte den Vorstand unter 0177/4709008 informieren, eine E-Mail an gart.verw.alex-garten-ev@gmx.de schreiben bzw. eine schriftliche Mitteilung in den Briefkasten des Gartenvereins an der Gaststätte einwerfen.