Garten-Nummer | Gartengröße | Laube | Wasseranschluss | Stromanschluss | Infos |
19/20 | 379 m² | keine | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
52/53 | 299 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
54 | 151 m² | keine | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
55 | 291 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
62 | 178 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
86 | 250 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Laube reparaturbedürftig |
76/77 | 389 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | Laube reparaturbedürftig |
105 | 276 m² | Holzlaube | vorhanden | vorhanden | kostenlos |
309 | 385 m² | massiv | vorhanden | vorhanden | Preis nach VB |
Bei Interesse bitte den Vorstand unter 0177/4709008 informieren, eine E-Mail an gart.verw.alex-garten-ev@gmx.de schreiben bzw. eine schriftliche Mitteilung in den Briefkasten des Gartenvereins an der Gaststätte einwerfen.